
![]()

Preislisten:
![]()
| TLDI-Modell | kW / PS | Gewicht | Tank - inhalt in Liter | V-N-R Schaltung | Fern - schaltbox | Lade-spule | Elektro-start | Drehzahl-messer | autom. Öleinspritz- ung | Power Trim & Tilt mit Anzeige | unverbindl. Preis-empfehlung in 2012 | unser Angebots-preis incl. 19% Mst. | TLDI-Modell | |
| MD 50 B2 EFTOL | 36,8 / 50 | 97 | 25 | S | O | S | S | S | S | 7.140 € | 6.069 € | MD 50 B2 EFTOL | ||
| MD 50 B2 EPTOS | 36,8 / 50 | 96 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.140 € | 6.069 € | MD 50 B2 EPTOS | |
| MD 50 B2 EPTOL | 36,8 / 50 | 97 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.250 € | 6.159 € | MD 50 B2 EPTOL | |
| MD 75 C2 EPTOL | 51,5 / 70 | 144 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 10.950 € | 9.299 € | MD 75 C2 EPTOL | |
| MD 90 C2 EPTOL | 66,2 / 90 | 144 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 11.550 € | 9.819 € | MD 90 C2 EPTOL | |
| MD 115 A2 EPTOL | 84,6 / 115 | 180 | S | S | S | S | S | S | S | 12.230 € | 10.399 € | MD 115 A2 EPTOL | ||
| MD 115 A2 EPTOUL | 84,6 / 115 | 181 | S | S | S | S | S | S | S | 12.480 € | 10.599 € | MD 115 A2 EPTOUL | ||
| 4-Takt-Modell | kW / PS | Gewicht | Tank - inhalt in Liter | V-N-R Schaltung | Fern - schaltbox | Handstart | Elektro-start | Drehzahl-messer | Lichtlade-spule | Power Trim & Tilt mit Anzeige | unverbindl. Preis-empfehlung in 2012 | unser Angebots-preis incl. 19% Mst. | 4-Takt-Modell | |
| MF 2.5B S | 1,85 / 2,5 | 18 | 1* | V-N | S | 1.050 € | 889 € | MF 2.5B S | ||||||
| MF 2.5B L | 1,85 / 2,5 | 19 | 1* | V-N | S | 1.070 € | 909 € | MF 2.5B L | ||||||
| MF 3.5B S | 2,6 / 3,5 | 18 | 1* | V-N | S | 1.110 € | 939 € | MF 3.5B S | ||||||
| MF 3.5B L | 2,6 / 3,5 | 19 | 1* | V-N | S | 1.140 € | 969 € | MF 3.5B L | ||||||
| MF 4 C S | 2,9 / 4,0 | 25 | 1,1* | S | O | S | O | 1.245 € | 1.059 € | MF 4 C S | ||||
| MF 4 C L | 2,9 / 4,0 | 25 | 1,1* | S | O | S | O | 1.300 € | 1.099 € | MF 4 C L | ||||
| MF 5 C S | 3,68 / 5,0 | 25 | * | S | O | S | O | 1.390 € | 1.179 € | MF 5 C S | ||||
| MF 5 C L | 3,68 / 5,0 | 25 | * | S | O | S | O | 1.450 € | 1.229 € | MF 5 C L | ||||
| MF 5 C SS | 3,68 / 5,0 | 25 | 12 | S | O | S | O | 1.390 € | 1.179 € | MF 5 C SS | ||||
| MF 5 C SL | 3,68 / 5,0 | 25 | 12 | S | O | S | O | 1.450 € | 1.229 € | MF 5 C SL | ||||
| MF 6 C SS | 4,4 / 6,0 | 25 | 12 | S | O | S | O | 1.670 € | 1.419 € | MF 6 C SS | ||||
| MF 6 C SL Sail | 4,4 / 6,0 | 26 | 12 | S | O | S | O | 1.820 € | 1.549 € | MF 6 C SL Sail Pro | ||||
| MF 6 C SUL Sail | 4,4 / 6,0 | 27 | 12 | S | O | S | O | 1.890 € | 1.599 € | MF 6 C SUL Sail Pro | ||||
| MF 8A3 S | 5,3 / 8,0 | 35 | 12 | S | O | S | O | 2.430 € | 2.059 € | MF 8A3 S | ||||
| MF 8A3 L | 5,3 / 8,0 | 36 | 12 | S | O | S | O | 2.510 € | 2.129 € | MF 8A3 L | ||||
| MF 8A3 EFL | 5,3 / 8,0 | 37 | 12 | S | O | S | S | S | 2.970 € | 2.519 € | MF 8A3 EFL | |||
| MF 8A3 EPS | 5,3 / 8,0 | 37 | 12 | S | S | S | S | S | 2.950 € | 2.499 € | MF 8A3 EPS | |||
| MF 8A3 EPL | 5,3 / 8,0 | 38 | 12 | S | S | S | S | S | 3.030 € | 2.579 € | MF 8A3 EPL | |||
| MF 8A3 EPTS | 5,3 / 8,0 | 37 | 12 | S | S | S | S | S | S | 3.870 € | 3.289 € | MF 8A3 EPTS | ||
| MF 8A3 EPTL | 5,3 / 8,0 | 38 | 12 | S | S | S | S | S | S | 3.960 € | 3.369 € | MF 8A3 EPTL | ||
| MF 9.8A3 S | 7,2 / 10 | 35 | 12 | S | O | S | O | 2.720 € | 2.309 € | MF 9.8A3 S | ||||
| MF 9.8A3 L | 7,2 / 10 | 36 | 12 | S | O | S | O | 2.770 € | 2.349 € | MF 9.8A3 L | ||||
| MF 9.8A3 EFS | 7,2 / 10 | 37 | 12 | S | O | S | S | S | 3.100 € | 2.629 € | MF 9.8A3 EFS | |||
| MF 9.8A3 EFL | 7,2 / 10 | 38 | 12 | S | O | S | S | S | 3.140 € | 2.669 € | MF 9.8A3 EFL | |||
| MF 9.8A3 EPS | 7,2 / 10 | 37 | 12 | S | S | S | S | S | 3.200 € | 2.719 € | MF 9.8A3 EPS | |||
| MF 9.8A3 EPL | 7,2 / 10 | 38 | 12 | S | S | S | S | S | 3.330 € | 2.829 € | MF 9.8A3 EPL | |||
| MF 9.8A3 EPTS | 7,2 / 10 | 37 | 12 | S | S | S | S | S | S | 3.810 € | 3.239 € | MF 9.8A3 EPTS | ||
| MF 9.8A3 EPTL | 7,2 / 10 | 38 | 12 | S | S | S | S | S | S | 3.900 € | 3.309 € | MF 9.8A3 EPTL | ||
| MF 15 C S | 11,1 / 15 | 52 | 12 | S | O | S | O | 3.095 € | 2.629 € | MF 15 C S | ||||
| MF 15 C L | 11,1 / 15 | 53 | 12 | S | O | S | O | 3.180 € | 2.699 € | MF 15 C L | ||||
| MF 15 C EFS | 11,1 / 15 | 54 | 12 | S | O | S | O | S | 3.435 € | 2.919 € | MF 15 C EFS | |||
| MF 15 C EFL | 11,1 / 15 | 55 | 12 | S | O | S | O | S | 3.520 € | 3.119 € | MF 15 C EFL | |||
| MF 15 C EPS | 11,1 / 15 | 54 | 12 | S | S | S | O | S | 3.550 € | 2.989 € | MF 15 C EPS | |||
| MF 15 C EPL | 11,1 / 15 | 55 | 12 | S | S | S | O | S | 3.630 € | 3.079 € | MF 15 C EPL | |||
| MF 15 C EPTL | 11,1 / 15 | 61 | 12 | S | S | S | O | S | S | 3.985 € | 3.389 € | MF 15 C EPTL | ||
| MF 20 C S | 14,7 / 20 | 52 | 12 | S | O | S | O | 3.500 € | 2.969 € | MF 20 C S | ||||
| MF 20 C L | 14,7 / 20 | 53 | 12 | S | O | S | O | 3.600 € | 3.059 € | MF 20 C L | ||||
| MF 20 C EFS | 14,7 / 20 | 54 | 12 | S | O | S | O | S | 3.870 € | 3.289 € | MF 20 C EFS | |||
| MF 20 C EFL | 14,7 / 20 | 55 | 12 | S | O | S | O | S | 3.960 € | 3.369 € | MF 20 C EFL | |||
| MF 20 C EPS | 14,7 / 20 | 54 | 12 | S | S | S | O | S | 4.150 € | 3.519 € | MF 20 C EPS | |||
| MF 20 C EPL | 14,7 / 20 | 55 | 12 | S | S | S | O | S | 4.190 € | 3.559 € | MF 20 C EPL | |||
| MF 20 C EPTL | 14,7 / 20 | 61 | 12 | S | S | S | O | S | S | 4.590 € | 3.899 € | MF 20 C EPTL | ||
| MF 25 B S | 18,4 / 25 | 69 | 25 | S | O | S | O | S | 4.100 € | 3.489 € | MF 25 B S | |||
| MF 25 B L | 18,4 / 25 | 70 | 25 | S | O | S | O | S | 4.190 € | 3.599 € | MF 25 B L | |||
| MF 25 B EPS | 18,4 / 25 | 72 | 25 | S | S | S | O | S | 4.750 € | 4.039 € | MF 25 B EPS | |||
| MF 25 B EPL | 18,4 / 25 | 73 | 25 | S | S | S | O | S | 4.850 € | 4.119 € | MF 25 B EPL | |||
| MF 25 B EPTS | 18,4 / 25 | 80 | 25 | S | S | S | O | S | S | 5.500 € | 4.669 € | MF 25 B EPTS | ||
| MF 25 B EPTL | 18,4 / 25 | 81 | 25 | S | S | S | O | S | S | 5.600 € | 4.759 € | MF 25 B EPTL | ||
| MF 30 B S | 22,1 / 30 | 69 | 25 | S | O | S | O | S | 4.620 € | 3.919 € | MF 30 B S | |||
| MF 30 B L | 22,1 / 30 | 70 | 25 | S | O | S | O | S | 4.720 € | 4.009 € | MF 30 B L | |||
| MF 30 B EFL | 22,1 / 30 | 79 | 25 | S | O | S | O | S | 5.050 € | 4.289 € | MF 30 B EFL | |||
| MF 30 B EPS | 22,1 / 30 | 72 | 25 | S | S | S | O | S | 5.470 € | 4.649 € | MF 30 B EPS | |||
| MF 30 B EPL | 22,1 / 30 | 73 | 25 | S | S | S | O | S | 5.570 € | 4.429 € | MF 30 B EPL | |||
| MF 30 B EPTS | 22,1 / 30 | 80 | 25 | S | S | S | O | S | S | 5.970 € | 4.729 € | MF 30 B EPTS | ||
| MF 30 B EPTL | 22,1 / 30 | 81 | 25 | S | S | S | O | S | S | 6.090 € | 5.179 € | MF 30 B EPTL | ||
| Erklärungen zu den Tabellen: | S = Serienausstattung | ||
| O = Optional erhältlich | |||
| * = Einbautank | |||
| Erklärungen zu den Modellbezeichnungen: | S = Normal- bzw. Kurzschaft | ||
| L = Langschaft | |||
| U = Ultralangschaft | |||
| E = Elektrostarter | |||
| F = Elektrostarter mit Pinnensteuerung | |||
| P = Einhebel-Schaltbox mit Anbauteilen und Tillerarm | |||
| T = Power Trim + Tilt | |||
| SS = separater Tank, Normalschaft | |||
| SL = separater Tank, Langschaft | |||
36 Monate Garantie auf alle Tohatsu-4-Takt-Motoren!
Tohatsu entwickelt bei den stärkeren Motoren nicht bei den Viertaktern, sondern setzt auf hochmoderne 2-Takter mit Niedrigdruck-Direkteinspritzung (ähnlich wie bei Mercury die Optimax-Serie). Diese TLDI- Motoren sind sehr verbrauchsarm und besitzen vorbildliche Abgaswerte.
Motoren in 2012 bei uns vorführbereit im Wasser:
Selva 75XSR
Suzuki DF200
Yamaha F115
Tohatsu 50TLDI