
![]()

Preislisten:
![]()
| 4-Takt-Modell | kW / PS | Gewicht | Tankinhalt in Liter | V-N-R Schaltung | Schaltbox | Handstart | E-start | BH-Zähler | Überwachung | Öldruckalarm | Power Trim & Tilt | unverbindliche Preisempfehlung in 2012 m.19% Mst. | 4-Takt-Modell |
| DF 2.5 S | 1,8 / 2,5 | 13 | 1 | V -N | S | 835,00 € | DF 2.5 S | ||||||
| DF 4 S | 2,9 / 4,0 | 25 | 1,5 * | S | S | 1.140,00 € | DF 4 S | ||||||
| DF 4 L | 2,9 / 4,0 | 26 | 1,5 * | S | S | 1.190,00 € | DF 4 L | ||||||
| DF 5 S | 3,6 / 5,0 | 25 | 1,5 * | S | S | 1.400,00 € | DF 5 S | ||||||
| DF 5 L | 3,6 / 5,0 | 26 | 1,5 * | S | S | 1.460,00 € | DF 5 L | ||||||
| DF 6 S | 4,5 / 6,0 | 25 | 1,5 * | S | S | 1.690,00 € | DF 6 S | ||||||
| DF 6 L | 4,5 / 6,0 | 26 | 1,5 * | S | S | 1.750,00 € | DF 6 L | ||||||
| DF 9.9 AS | 7,3 / 9,9 | 42 | 12 | S | O | S | S | 2.970,00 € | DF 9.9 AS | ||||
| DF 9.9 AL | 7,3 / 9,9 | 43 | 12 | S | O | S | S | 3.030,00 € | DF 9.9 AL | ||||
| DF 15 S | 11,0 /15,0 | 42 | 12 | S | O | S | S | 3.070,00 € | DF 15 S | ||||
| DF 15 L | 11,0 /15,0 | 43 | 12 | S | O | S | S | 3.130,00 € | DF 15 L | ||||
| DF 15 RS | 11,0 /15,0 | 46 | 12 | S | S | S | S | S | 3.520,00 € | DF 15 RS | |||
| DF 15 RL | 11,0 /15,0 | 47 | 12 | S | S | S | S | S | 3.630,00 € | DF 15 RL | |||
| DF 25 S | 18,4 / 25 | 69 | 25 | S | O | S | 4.160,00 € | DF 25 S | |||||
| DF 25 L | 18,4 / 25 | 72 | 25 | S | O | S | 4.210,00 € | DF 25 L | |||||
| DF 25 RL | 18,4 / 25 | 73 | 25 | S | S | S | 4.780,00 € | DF 25 RL | |||||
| DF 40 ATS | 29,4 / 40 | 105 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.320,00 € | DF 40 ATS | |
| DF 40 ATL | 29,4 / 40 | 108 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.440,00 € | DF 40 ATL | |
| DF 50 ATS | 36,8 / 50 | 105 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 8.100,00 € | DF 50 ATS | |
| DF 50 ATL | 36,8 / 50 | 108 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 8.220,00 € | DF 50 ATL | |
| DF 60 ATL | 44,1 / 60 | 149 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 9.140,00 € | DF 60 ATL | |
| DF 70 ATL | 51,5 / 70 | 149 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 10.560,00 € | DF 70 ATL | |
| DF 90 ATL | 66,2 / 90 | 189 | O | S | S | S | S | S | S | S | 11.990,00 € | DF 90 ATL | |
| DF 115 TL | 84,6 / 115 | 189 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.870,00 € | DF 115 TL | |
| DF 115 TX | 84,6 / 115 | 194 | O | S | S | S | S | S | S | S | 14.050,00 € | DF 115 TX | |
| DF 140 TL | 103 / 140 | 186 | O | S | S | S | S | S | S | S | 14.980,00 € | DF 140 TL | |
| DF 140 ZL | 103 / 140 | 186 | O | S | S | S | S | S | S | S | 14.460,00 € | DF 140 ZL | |
| DF 140 TX | 103 / 140 | 191 | O | S | S | S | S | S | S | S | 15.330,00 € | DF 140 TX | |
| DF 140 ZX | 103 / 140 | 191 | O | S | S | S | S | S | S | S | 14.790,00 € | DF 140 ZX | |
| DF 150 TL | 110 / 150 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.370,00 € | DF 150 TL | |
| DF 150 ZL | 110 / 150 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.150,00 € | DF 150 ZL | |
| DF 150 TX | 110 / 150 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.540,00 € | DF 150 TX | |
| DF 150 ZX | 110 / 150 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.320,00 € | DF 150 ZX | |
| DF 175 TL | 129 / 175 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 19.510,00 € | DF 175 TL | |
| DF 175 ZL | 129 / 175 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 19.280,00 € | DF 175 ZL | |
| DF 175 TX | 129 / 175 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 19.680,00 € | DF 175 TX | |
| DF 175 ZX | 129 / 175 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 19.450,00 € | DF 175 ZX | |
| DF 200 TL V6 | 147 / 200 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.950,00 € | DF 200 TL | |
| DF 200 TX V6 | 147 / 200 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 22.020,00 € | DF 200 TX | |
| DF 225 TX V6 | 165 / 225 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 23.190,00 € | DF 225 TX | |
| DF 225 ZX V6 | 165 / 225 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 22.850,00 € | DF 225 ZX | |
| DF 250 TX V6 | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 24.760,00 € | DF 250 TX | |
| DF 250 ZX V6 | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 24.400,00 € | DF 250 ZX | |
| DF 250 TXX | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 24.950,00 € | DF 250 TXX | |
| DF 250 ZXX | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 24.600,00 € | DF 250 ZXX | |
| Erklärungen zu den Tabellen: | S = Serienausstattung | ||
| O = Optional erhältlich | |||
| * = Einbautank | |||
| Erklärungen zu den Modellbezeichnungen: | S = Kurzschaft (bzw. Normalschaft) | ||
| L = Langschaft | |||
| E = Elektostarter | |||
| R = Elektostart mit Fernschaltbox und Anbauteile | |||
| T = Power Trim / Tilt, E-Start, Fernschaltbox | |||
| X = Ultralangschaft | |||
| Z = Gegenläufer für Doppelmotorisierung | |||
![]()
Sie sehen oben die Listenpreise für 2012 inkl. 19% Mst.!
Für alle Suzuki-Motoren halten wir Angebotspreise bereit.
Alle Suzuki-Motoren können mit bleifreien Normalbenzin und biologisch abbaubaren Öl gefahren werden.
Motoren in 2012 bei uns vorführbereit im Wasser:
Selva 75XSR
Suzuki DF200
Yamaha F115
Tohatsu 50TLDI